想要輕松有料的東莞眼科醫(yī)院排行榜?小編外號“包打聽”,全程打聽東莞眼科醫(yī)院你的資質(zhì)、綜合實力與聲譽,閱讀這篇文章,包你滿意。

東莞愛爾眼科
東莞光明眼科醫(yī)院
東莞市虎門中醫(yī)院
東莞市眼科醫(yī)院
東莞市康復(fù)醫(yī)院
東莞市中醫(yī)院眼科
東莞市婦幼保健院眼科
東莞市第二人民醫(yī)院眼科
東莞友華普惠眼科
東莞華廈眼科醫(yī)院
1.東莞愛爾眼科
特點:東莞愛爾眼科醫(yī)院成立于2014年8月28日,隸屬于愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán),是東莞市醫(yī)保定點單位。醫(yī)院占地面積達(dá)到20000平方米,是按照3+??漆t(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)建立的眼科專業(yè)醫(yī)院。愛爾眼科以其專業(yè)的醫(yī)護(hù)團(tuán)隊和現(xiàn)代化的設(shè)施而聞名,近視手術(shù)水平一流。
2.東莞光明眼科醫(yī)院
優(yōu)點:東莞光明眼科醫(yī)院建立時間是2002年,是東莞市第一家中外合作的眼科??漆t(yī)院。醫(yī)院擁有現(xiàn)代化的手術(shù)室,共有5間。目前,光明眼科醫(yī)院的醫(yī)護(hù)技團(tuán)隊超過100人,其中包括18名高級職稱和38名中級職稱的專業(yè)人員。光明眼科醫(yī)院以其豐富的經(jīng)驗和專業(yè)的團(tuán)隊為患者提供優(yōu)質(zhì)的眼科服務(wù)。
| 眼科手術(shù)價格表 | |||||
| 眼科項目 | 高價 | 一般價 | 均價 | 當(dāng)日 | 升降 |
| 半飛秒激光 | 18192 | 13943 | 16067 | 17414 | ↑8% |
| 全激光飛秒手術(shù) | 37305 | 18110 | 27707 | 25048 | ↓-9% |
| 瑞士達(dá)芬奇半飛秒近視手術(shù) | 17760 | 14370 | 16065 | 17488 | ↑8% |
| 術(shù)前檢查激光類【可申請減免】 | 579 | 202 | 390 | 389 | ↑0% |
| 進(jìn)口RAYNER人工晶體 | 16136 | 14470 | 15303 | 15225 | ↑0% |
| Smart全激光矯正 | 33508 | 12921 | 23214 | 24087 | ↑3% |
| 散光近視眼矯正手術(shù) | 15121 | 13212 | 14166 | 13061 | ↓-7% |
| 美國進(jìn)口LenstecSBL-3雙焦點人工晶體 | 15814 | 11451 | 13632 | 12362 | ↓-9% |
| 基礎(chǔ)款晶體V4c單眼 | 20597 | 16494 | 18545 | 17930 | ↓-3% |
| 專家點名費 | 4078 | 2492 | 3285 | 3231 | ↓-1% |
| 蔡司輕柔半飛秒激光近視矯正手術(shù) | 15165 | 11421 | 13293 | 13775 | ↑3% |
| 精diao半飛秒激光 | 17229 | 10766 | 13997 | 12911 | ↓-7% |
| (蔡司3.0+蔡司mel90)半飛秒近視手術(shù) | 15950 | 15125 | 15537 | 14742 | ↓-5% |
| smart全激光近視手術(shù) | 12019 | 9598 | 10808 | 11469 | ↑6% |
| (蔡司3.0+瑞士達(dá)芬奇)半飛秒手術(shù) | 17392 | 15212 | 16302 | 16102 | ↓-1% |
| 老視(定制版)近視手術(shù)價格 | 29073 | 16821 | 22947 | 21873 | ↓-4% |
| TICL晶體植入術(shù) | 17430 | 14612 | 16021 | 15558 | ↓-2% |
| 進(jìn)口愛爾康A(chǔ)LCON人工晶體 | 26559 | 23705 | 25132 | 22970 | ↓-8% |
| 德國蔡司839MP白內(nèi)障三焦人工晶體 | 7625 | 5751 | 6688 | 6150 | ↓-8% |
| 阿瑪仕1050半飛秒近視手術(shù) | 19115 | 18000 | 18557 | 19445 | ↑4% |
| 上面是參考價格,實際請到醫(yī)院面診獲取具體價格!更多眼科項目價格可點擊下方在線咨詢獲?。?/td> | |||||
東莞市一座著名的青春之城和電子之城,據(jù)統(tǒng)計,全球每4部手機就有一部在東莞生產(chǎn)。在如此蓬勃的生產(chǎn)和活力中,東莞的眼科醫(yī)院也是發(fā)展態(tài)勢良好。上榜名單排名前十都是精挑細(xì)選的好選擇!東莞眼科醫(yī)院排名榜單:1、東莞虎門愛爾眼科醫(yī)院2、深圳前海衛(wèi)爾斯眼科醫(yī)院東莞沙田3、廣州中山眼科驗光配鏡東莞分部4、東莞市華廈